 
    
     
	一、多功能抑塵車檢驗結(jié)果
| 
					序號 | 
					檢驗 
					項目 | 
					標(biāo)? 準(zhǔn)? 要? 求 | 
					檢? 驗? 結(jié)? 果 | 
					符合性判定 | 
| 
					1 | 
					一般要求 | 
					標(biāo)志板在正常使用條件下,應(yīng)能保持其應(yīng)有的功能,并連續(xù)工作。 | 
					標(biāo)志板在正常使用條件下,能保持其應(yīng)有的功能,并連續(xù)工作 | 
					符合 | 
| 
					標(biāo)志板固定在車輛后部的方式應(yīng)穩(wěn)定、持久。 | 
					標(biāo)志板固定在車輛后部的方式穩(wěn)定、持久 | 
					符合 | ||
| 
					2 | 
					數(shù)量 | 
					1塊、2塊、或4塊 | 
					2塊 | 
					符合 | 
| 
					3 | 
					布局 | 
					每塊尾部標(biāo)志板固定時,其較低的邊緣應(yīng)呈水平。每個部件應(yīng)在5°內(nèi),位于一橫向垂直平面內(nèi),后者垂直于車輛縱向軸線,并且朝后。 
					一組尾部標(biāo)識板應(yīng)相對于車輛縱向中平面對稱布置。 | 
					固定時,其較低的邊緣呈水平。每個部件都在5°內(nèi),位于一橫向垂直平面內(nèi),后者垂直于車輛縱向軸線,并且朝后。尾部標(biāo)識板相對于車輛縱向中平面對稱布置。 | 
					符合 | 
| 
					4 | 
					安裝 
					位置 | 
					離地高度不小于 | 
					上邊緣離地高:1320mm 
					下邊緣離地高:1180mm | 
					符合 | 
| 
					5 | 
					幾何可見度 | 
					水平方向角:向內(nèi)、向外各30°; 
					垂直方向角:水平面上、下各15° 
					范圍內(nèi)可視。 | 
					水平方向角:向內(nèi)、向外各30°;垂直方向角:水平面上、下各15°范圍內(nèi)可視。 | 
					符合 | 
| 
					6 | 
					形狀尺寸和? 結(jié)構(gòu) | 
					重型和長形車輛的標(biāo)志板形狀為矩形。 | 
					標(biāo)志板形狀為矩形。 | 
					符合 | 
| 
					安裝在掛車和半掛車上的標(biāo)志板,為黃色回復(fù)反射標(biāo)志板,具有紅色熒光或回復(fù)反射邊框;安裝在非鉸接車輛(牽引車或載貨車)上的標(biāo)志板,由黃色回復(fù)反射和紅色熒光或回復(fù)反射材料或裝置的交替斜條紋組成。 | 
					標(biāo)志板由黃色回復(fù)反射材料和紅色回復(fù)反射材料的交替斜條紋組成。 | 
					符合 | ||
| 
					一組標(biāo)志板由一塊、兩塊或四塊具有回復(fù)反射和熒光材料的標(biāo)志板組成,其總長度應(yīng)不小于 | 
					由2塊組成。 
					總長度為1310 mm. | 
					符合 | ||
| 
					成組的標(biāo)志板的形狀應(yīng)是成對的。 | 
					成組的標(biāo)志板的形狀是成對的 | 
					符合 | ||
| 
					安裝在掛車和半掛車上的標(biāo)志板高度為 | 
					標(biāo)志板高度: 
					斜條紋帶的斜度:45 ° 
					帶寬為: | 
					符合 | ||
| 
					按標(biāo)準(zhǔn)附錄B示例所示安裝的標(biāo)志板,如果增加矩形標(biāo)志板的高度,每塊標(biāo)志板的面積不小于 | 
					―― | 
					―― | 
?
	 
奧圖牌多功能抑塵車
	 
奧圖牌多功能抑塵車
	 
奧圖牌多功能抑塵車
	 
奧圖牌多功能抑塵車