 
    
     
	一、霧炮車檢驗結(jié)果:
| 序號 | 檢驗項目 | 標(biāo)準要求 | 檢驗結(jié)果 | 符合性 判定 | 
| 1 | 橫向構(gòu)件 形狀 | 
						后下部防護裝置橫向構(gòu)件的截面高度不小于 | 
						橫向構(gòu)件的截面高度為100 mm;其端部未彎向車輛后方,無尖銳外緣;其端部圓角半徑 | 符 合 | 
| 2 | 安裝位置以及調(diào)節(jié) | 
						后下部防護裝置盡可能位于靠近車輛后部的位置。 | 
						后下部防護裝置位于靠近車輛后部的位置。 | 符 合 | 
| 若后下部防護裝置具有不同的安裝位置,則應(yīng)具有可靠的方法以保證其安裝后在安裝位置上不會隨意移動;安裝位置調(diào)節(jié)的調(diào)節(jié)力不得超過400N。 | 該后下部防護裝置無不同的安裝位置。 | —— | ||
| 3 | 離地高度 | 
						對于后下部防護的狀態(tài)可以調(diào)整的車輛:后防裝置下邊緣的離地高度應(yīng)不大于 | —— | 符 合 | 
| 
						對于后下部防護的狀態(tài)不能調(diào)整的車輛:后防裝置下邊緣的離地高度應(yīng)不大于 | 
						后防裝置下邊緣的最大離地高度為510mm。 | |||
| 4 | 寬度 | 
						后防裝置的寬度不得大于車輛后軸兩側(cè)車輪最外點的距離;且任一端最外邊緣與這一側(cè)車輛后軸車輪最外端的水平橫向距離不大于 | 后防裝置的寬度不大于車輛后軸兩側(cè)車輪最外點的距離;外邊緣與車輪該側(cè)最外端的水平橫向距離為 
						左:80mm,右:80mm。 | 符 合 | 
| 5 | 阻擋能力 | 
						加載過程中或之后的各加載作用點與車輛最后端的縱向水平距離不得超過 | 
						加載后的各加載作用點與車輛最后端的縱向水平距離的最大值為 | 符 合 | 
?
	
 
	霧炮車_多功能抑塵車
 
	
 
	霧炮車_多功能抑塵車
 
	
 
	霧炮車_多功能抑塵車
 
	
 
	霧炮車_多功能抑塵車
 
	
 
	霧炮車_多功能抑塵車
 
	
 
霧炮車_多功能抑塵車
	
霧炮車_多功能抑塵車