 
    
     
	一、檢驗(yàn)結(jié)果
?
| 
						檢 驗(yàn) 項(xiàng) 目 | 
						標(biāo) 準(zhǔn) 要 求 | 
						檢 驗(yàn)
  結(jié) 果 | 
						符合性 
						判定 | |||
| 
						左側(cè) | 
						右側(cè) | |||||
| 
						側(cè) 
						傾 
						穩(wěn) 
						定 
						角 ( ° ) | 
						客車 | 
						乘客區(qū)滿載 
						行李艙空載 | 
						≥28° | 
						---- | 
						---- | 
						---- | 
| 
						空載 | 
						≥35° | 
						---- | 
						---- | |||
| 
						專用校車 | 
						乘客區(qū)滿載 | 
						≥32° | 
						---- | 
						---- | 
						---- | |
| 
						空載 | 
						≥35° | 
						---- | 
						---- | |||
| 
						定線行駛的雙層(公共)汽車 | 
						乘客區(qū)滿載 
						行李艙空載 | 
						≥28° | 
						---- | 
						---- | 
						---- | |
| 
						罐式汽車和罐式掛車 | 
						滿載 | 
						≥23° | 
						23.0 | 
						23.0 | 
						符合 | |
| 
						其他機(jī)動(dòng)車 
						(空載) | 
						總質(zhì)量為整備質(zhì)量的1.2倍以下的機(jī)動(dòng)車 | 
						≥30° | 
						---- | 
						---- | 
						---- | |
| 
						總質(zhì)量不小于整備質(zhì)量的1.2倍的專項(xiàng)作業(yè)車和輪式專用機(jī)械車 | 
						≥32° | 
						---- | 
						---- | 
						---- | ||
| 
						其它機(jī)動(dòng)車(特型機(jī)動(dòng)車除外) | 
						≥35° | 
						35.0 | 
						35.0 | 
						符合 | ||




